充電槍模式3測(cè)試設(shè)備JHBY3000
一、充電槍模式3測(cè)試設(shè)備 JHBY3000 簡(jiǎn)介:
汽車充電槍模式3測(cè)試系統(tǒng) 該套測(cè)試設(shè)備根據(jù)NB/T42077-2016 等測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的一款自動(dòng)測(cè)試設(shè)備,采用當(dāng)今*的模塊化設(shè)計(jì),測(cè)試儀器采用進(jìn)口智能儀表和模塊測(cè)試,計(jì)算機(jī)集中控制系統(tǒng),使系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,后期維護(hù)方便。
二、充電槍模式3測(cè)試設(shè)備 JHBY3000 執(zhí)行國(guó)標(biāo)GB:
[1]GB/T 18487.2-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分》 GB/T 34657.1-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范 第1部分:供電設(shè)備》 | ||||||||
[3]GB/T 34657.2-2017《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電互操作性測(cè)試規(guī)范 第2部分:車輛》 | ||||||||
[4]GB/T 27930-2015《電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議》 | ||||||||
[5]GB/T 18487.1-2015《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分:通用要求》 | ||||||||
[6]GB/T 20234.1-2015《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求》 | ||||||||
[7]GB/T 20234.2-2015《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口》 | ||||||||
[8]GB/T 20234.3-2015《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口》 | ||||||||
[9]安全電壓:符合GB3805要求; | ||||||||
[10]設(shè)備安全:符合GB8196要求; | ||||||||
[11]漏電保護(hù):符合GB3829要求; |
三、充電槍模式3測(cè)試設(shè)備 JHBY3000 測(cè)試項(xiàng)目:
* 連接確認(rèn)測(cè)試 | * CP接地測(cè)試 | * 上升時(shí)間誤差 | ||||
* CC電阻測(cè)試 | * 斷開(kāi)開(kāi)關(guān)S2測(cè)試 | * 下降時(shí)間誤差 | ||||
* 充電準(zhǔn)備就緒測(cè)試 | * CP回路電壓限值測(cè)試 | * 漏電流試驗(yàn) | ||||
* 啟動(dòng)和充電階段測(cè)試 | * 帶載分合電路試驗(yàn) | * 過(guò)流保護(hù)試驗(yàn) | ||||
* 充電結(jié)束測(cè)試 | * 連接異常試驗(yàn) | * 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測(cè)試 | ||||
* 充電連接控制時(shí)序測(cè)試 | * 頻率誤差測(cè)試 | * 輸入過(guò)壓保護(hù) | ||||
* CP斷線測(cè)試 | * 占空比 | * 輸入欠壓保護(hù) |
金合博源,您身邊的測(cè)控專家?。?!
JHBYTEK,為您提供 充電槍模式3 測(cè)試設(shè)備?。?!