(華儀)40A直流接地電阻測(cè)試儀ESD-140
一、ESD-140 直流接地電阻測(cè)試儀 簡(jiǎn)介:
符合 IEC 61851 - 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng),UL1703 - 平板型太陽(yáng)能組件安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試要求,可與 7100 系列 (7130 / 7132 / 7140 / 7142) 耐壓 / 絕緣阻抗測(cè)試儀連結(jié),符合標(biāo)準(zhǔn) 19 英吋儀器架,大型 128 x 64 Graphic LCD 顯示器。
二、ESD-140 直流接地電阻測(cè)試儀 特點(diǎn):
三、ESD-140 直流接地電阻測(cè)試儀 主要規(guī)格參數(shù):
模型 | ESD-140 | |||||
接地電阻 | ||||||
輸出直流電流 | 1 - 40A | |||||
輸出直流電壓 | 8V, Maximum | |||||
設(shè)置 | ||||||
大/小極限阻力 | 范圍 | 0 - 600 | 0 - 200 | 0 - 150 | ||
直流電流 | 1.00 - 10.00A | 10.01 - 30.00A | 30.01 - 40.00A | |||
分辨率 | 1mΩ | |||||
精度 | Same as Resistance Measurement Accuracy | |||||
引線電阻補(bǔ)償 | 范圍 | 0 - 100mΩ | ||||
分辨率 | 1mΩ | |||||
精度 | (2% of setting + 2 counts) | |||||
駐留時(shí)間 | 范圍 | 0, 0.5 - 999.9 (0 = continuous) | ||||
分辨率 | 0.1 | |||||
精度 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||
測(cè)量 | ||||||
直流電流 | 范圍 | 0.00 - 40.00 | ||||
分辨率 | 0.01 | |||||
精度 | ± (3% of reading + 3 counts) | |||||
阻力 | 范圍 | 0-600 | 0-600 | 0 - 200 | 0 - 150 | |
1.00 - 5.99A | 6.00 - 10.00A | 10.01 - 30.00A | 30.01 - 40.00A | |||
分辨率 | 1 mΩ | |||||
精度 | ± (3% of reading +3 counts) | ± (2% of reading + 2 counts) | ||||
一般規(guī)格 | ||||||
輸入電壓交流 | 100 - 240V±10%自動(dòng)檢測(cè),50 / 60 Hz,10 A,慢吹250 VAC | |||||
PLC遠(yuǎn)程控制 | 輸入:測(cè)試,復(fù)位,互鎖,承受處理,內(nèi)存1,2,3 | |||||
輸出:通過(guò),失敗,測(cè)試過(guò)程中,開(kāi)始,并重置 | ||||||
記憶 | 10個(gè)記憶,3個(gè)步驟/記憶 | |||||
顯示 | 128×64圖形液晶顯示器 | |||||
安全 | 按鍵鎖定能力,避免未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)所有測(cè)試參數(shù) | |||||
內(nèi)存鎖定能力,以避免未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)內(nèi)存位置 | ||||||
驗(yàn)證 | 內(nèi)置軟件驅(qū)動(dòng)的驗(yàn)證菜單來(lái)測(cè)試故障檢測(cè)電路 | |||||
報(bào)警音量設(shè)置 | 范圍:0 - 9;0,1是柔軟的體積,9是大的音量 | |||||
接口(選項(xiàng)) | RS-232 | |||||
環(huán)境 | 0 - 40oC, 20 - 80%RH | |||||
尺寸(寬x高x D) | 215 x 89 x 370(mm) | |||||
凈重量 | 5.5Kg |
金合博源,您身邊的測(cè)控專家?。。?/strong>
JHBYTEK,為您提供適用的產(chǎn)品選型?。?!
二、ESD-140 直流接地電阻測(cè)試儀 特點(diǎn):